
Taylor Decker
T
#68
Experience: 10 years
Height: 6-7
Age: 31
Weight: 318 lbs
College: Ohio State
Receiving
YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Detroit Lions | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | Detroit Lions | 15 | |||||||||
2022 | Detroit Lions | 17 | |||||||||
2021 | Detroit Lions | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 |
2020 | Detroit Lions | 16 | |||||||||
2019 | Detroit Lions | 15 | |||||||||
2018 | Detroit Lions | 16 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
2017 | Detroit Lions | 8 | |||||||||
2016 | Detroit Lions | 16 | |||||||||
TOTAL | 126 | 3 | 15 | 5 | 11 | 2 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Detroit Lions | 14 | |||||||||||
2023 | Detroit Lions | 15 | |||||||||||
2022 | Detroit Lions | 17 | |||||||||||
2021 | Detroit Lions | 9 | |||||||||||
2020 | Detroit Lions | 16 | |||||||||||
2019 | Detroit Lions | 15 | |||||||||||
2018 | Detroit Lions | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2017 | Detroit Lions | 8 | |||||||||||
2016 | Detroit Lions | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 126 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
The team's first-round draft selection in 2016, Decker anchored the left side of Detroit's offensive line in his rookie year and became the first Lions rookie offensive tackle to start all 16 games in a season since Jeff Backus in 2001.